効率よく埋めるコツ
ミッションクリアでもらえるペルソナだけで悪魔全書の半分以上は埋める。基本自分で素体を選ぶより「合体結果からのペルソナ合体」の方がやりやすいです。
同じタイプの下位2種類を合体させてばより上ランクの同タイプのペルソナになります。例えば疾風LV1が疾風LV5のケルピーと合体させると疾風LV10のコッパテングになります。金は掛りますが、特定のペルソナを取りたい場合ガンガン全書から召喚した方が楽です。
なお、この3体だけが固定のペルソナ合体じゃないと取れないのでご注意ください。
アリス(絶望LV83) = ネビロス(睡眠LV70) x ベリアル(絶望LV81)
シヴァ(念動LV90) = バロン(感電LV49) x ランダ(絶望LV51)
アルダー(核熱LV93) = シヴァ(念動LV90) x パールヴァティ(念動LV54)
悪魔全書 (1週目)
タイプ | レベル | 名前 | HP | SP | 近接攻撃力 | 射撃攻撃力 | 固有スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
疾風 | 1 | バイコーン | 20 | 4 | 16 | 12 | 士気高揚の陣 |
炎上 | 1 | ジャックランタン | 28 | 8 | 8 | 8 | アギ |
感電 | 2 | ピクシー | 28 | 8 | 8 | 12 | ジオ |
念動 | 2 | インキュバス | 24 | 12 | 8 | 8 | 戦士の呼吸 |
忘却 | 2 | ケットシー | 24 | 8 | 16 | 8 | 背面の狩人 |
目眩 | 3 | エンジェル | 20 | 12 | 12 | 12 | コウハ |
睡眠 | 3 | マンドレイク | 28 | 8 | 8 | 12 | 傷口塩塗 |
凍結 | 4 | ゲンブ | 36 | 12 | 12 | 8 | 防御の心得 |
核熱 | 4 | シルキー | 24 | 16 | 8 | 8 | フレイ |
疾風 | 5 | ケルピー | 36 | 12 | 12 | 8 | ガル |
感電 | 5 | アガシオン | 36 | 12 | 8 | 12 | 錬鉄の体 |
炎上 | 6 | カハク | 28 | 20 | 8 | 12 | ディア |
絶望 | 6 | サキュバス | 26 | 13 | 8 | 12 | 高揚する精神 |
目眩 | 6 | サキミタマ | 36 | 16 | 8 | 12 | 回復防陣 |
忘却 | 7 | ベリス | 40 | 12 | 16 | 8 | 止めの一撃 |
睡眠 | 7 | アプサラス | 28 | 20 | 8 | 12 | 必中の山猫 |
凍結 | 8 | コロポックル | 36 | 20 | 8 | 12 | ブフ |
絶望 | 8 | オンモラキ | 28 | 20 | 12 | 12 | エイハ |
核熱 | 9 | スライム | 52 | 16 | 16 | 8 | 難攻不落の陣 |
疾風 | 10 | コッパテング | 44 | 20 | 12 | 12 | スクカジャ |
感電 | 10 | モコイ | 40 | 16 | 20 | 12 | 傷口塩塗 |
念動 | 10 | オバリヨン | 56 | 16 | 16 | 12 | 必中の山猫 |
炎上 | 11 | イヌガミ | 40 | 20 | 20 | 12 | アギ |
念動 | 11 | コダマ | 36 | 25 | 8 | 13 | サイ |
凍結 | 12 | ジャックフロスト | 40 | 24 | 16 | 12 | ブフ |
絶望 | 12 | イッポンダタラ | 60 | 16 | 24 | 8 | 油断大敵 |
核熱 | 13 | ネコマタ | 48 | 20 | 20 | 12 | フレイ |
忘却 | 13 | クシミタマ | 52 | 28 | 12 | 8 | メディア |
感電 | 14 | シーサー | 52 | 24 | 16 | 12 | ジオ |
疾風 | 15 | オロバス | 64 | 28 | 12 | 8 | ガル |
目眩 | 15 | アークエンジェル | 48 | 18 | 21 | 13 | 果て無き闘志 |
睡眠 | 15 | アメノウズメ | 47 | 26 | 12 | 13 | 小治療促進 |
絶望 | 16 | ブラックウーズ | 68 | 24 | 28 | 4 | 堅忍不抜 |
念動 | 16 | スダマ | 57 | 29 | 12 | 12 | サイ |
炎上 | 17 | エリゴール | 68 | 24 | 24 | 8 | 快進撃 |
目眩 | 17 | スザク | 52 | 32 | 12 | 16 | マハコウハ |
睡眠 | 17 | リャナンシー | 52 | 32 | 12 | 16 | ディアムリタ |
感電 | 18 | オニ | 68 | 24 | 28 | 8 | 勇猛果敢 |
忘却 | 18 | ヤクシニー | 56 | 24 | 20 | 16 | 背面の狩人 |
凍結 | 19 | ハイピクシー | 54 | 35 | 12 | 13 | ディア |
疾風 | 18 | フウキ | 64 | 32 | 16 | 12 | マハガル |
核熱 | 19 | マカミ | 50 | 35 | 25 | 8 | 惑わす陽炎 |
念動 | 19 | シキオウジ | 56 | 32 | 32 | 8 | 錬鉄の体 |
絶望 | 20 | ヌエ | 76 | 28 | 28 | 8 | マハエイハ |
炎上 | 21 | オルトロス | 60 | 32 | 24 | 16 | マハラギ |
疾風 | 22 | ニギミタマ | 72 | 36 | 16 | 16 | 小気功 |
忘却 | 22 | ジコクテン | 72 | 28 | 32 | 12 | タルカジャ |
感電 | 23 | タケミナカタ | 72 | 40 | 20 | 8 | マハジオ |
核熱 | 21 | ホウオウ | 68 | 32 | 12 | 16 | 鷹の目 |
核熱 | 24 | ラクシャーサ | 76 | 32 | 32 | 12 | ベルセルク |
念動 | 24 | マタドール | 60 | 40 | 16 | 20 | 素早さの心得 |
目眩 | 24 | ナーガ | 64 | 40 | 20 | 16 | ラクカジャ |
睡眠 | 24 | ザントマン | 73 | 36 | 12 | 16 | トレジャーハント |
絶望 | 25 | ピシャーチャ | 84 | 44 | 20 | 8 | 死中に活 |
忘却 | 25 | フラロウス | 92 | 44 | 36 | 20 | 鎧袖一触 |
疾風 | 26 | クロト | 76 | 40 | 16 | 20 | マハガル |
凍結 | 20 | スイキ | 60 | 32 | 20 | 20 | マハブフ |
凍結 | 28 | イシス | 77 | 49 | 16 | 16 | メンテーの加護 |
核熱 | 28 | コロンゾン | 88 | 44 | 16 | 16 | 士気高揚の陣 |
目眩 | 28 | キンキ | 92 | 36 | 32 | 8 | 快進撃 |
睡眠 | 28 | プリンシパリティ | 76 | 44 | 16 | 20 | スクカジャ |
感電 | 29 | ゾウチョウテン | 96 | 40 | 32 | 8 | 攻撃の心得 |
念動 | 29 | アンドラス | 80 | 44 | 16 | 20 | マハサイ |
忘却 | 29 | セタンタ | 86 | 41 | 36 | 8 | 止めの一撃 |
疾風 | 30 | アンズー | 80 | 48 | 16 | 24 | ガルーラ |
絶望 | 30 | ミトラ | 76 | 48 | 16 | 24 | エイガ |
睡眠 | 30 | ネコショウグン | 100 | 56 | 28 | 24 | 審美眼 |
凍結 | 31 | リリム | 80 | 52 | 16 | 28 | 戦士の呼吸 |
炎上 | 26 | ラミア | 76 | 36 | 36 | 16 | アギラオ |
目眩 | 32 | タムリン | 112 | 56 | 48 | 16 | 効率学習 |
感電 | 33 | サンダーバード | 92 | 52 | 16 | 24 | ジオンガ |
核熱 | 33 | モスマン | 80 | 56 | 24 | 24 | マハフレイ |
疾風 | 34 | クラマテング | 92 | 48 | 24 | 28 | 死角からの使者 |
念動 | 34 | デカラビア | 80 | 56 | 28 | 20 | 満ちゆく星 |
忘却 | 34 | アラハバキ | 88 | 52 | 20 | 24 | 防御の心得 |
睡眠 | 34 | ホワイトライダー | 101 | 44 | 20 | 28 | 待ち伏せ |
炎上 | 35 | ヘルズエンジェル | 116 | 64 | 28 | 32 | メンテーの加護 |
絶望 | 35 | アヌビス | 100 | 60 | 20 | 16 | 審美眼 |
目眩 | 35 | ラケシス | 92 | 60 | 16 | 24 | コウガ |
炎上 | 36 | アラミタマ | 98 | 46 | 29 | 21 | タルカジャ |
凍結 | 36 | ベルフェゴール | 96 | 60 | 32 | 16 | ブフーラ |
睡眠 | 37 | ハリティー | 104 | 60 | 20 | 20 | メディラマ |
疾風 | 38 | アトロポス | 88 | 64 | 20 | 28 | 回復防陣 |
感電 | 39 | トート | 92 | 64 | 24 | 24 | メギド |
核熱 | 37 | ユニコーン | 96 | 60 | 16 | 28 | フレイラ |
念動 | 39 | キウン | 104 | 64 | 28 | 16 | サイオ |
凍結 | 40 | キクリヒメ | 100 | 64 | 20 | 28 | ディアラマ |
目眩 | 40 | だいそうじょう | 108 | 68 | 20 | 20 | 百折不撓 |
絶望 | 39 | レッドライダー | 96 | 60 | 28 | 28 | トリガーハッピー |
睡眠 | 41 | クシナダヒメ | 104 | 68 | 20 | 24 | 状態治療防陣 |
炎上 | 42 | オセ | 100 | 56 | 44 | 28 | 油断大敵 |
核熱 | 42 | ギリメカラ | 120 | 56 | 40 | 20 | 錬鉄の体 |
疾風 | 43 | クヴァンダ | 104 | 72 | 28 | 24 | 高揚する精神 |
念動 | 43 | クイーンメイブ | 108 | 72 | 20 | 28 | マハサイオ |
目眩 | 43 | パワー | 116 | 60 | 48 | 16 | マハコウガ |
忘却 | 38 | ミトラス | 108 | 56 | 36 | 16 | 果て無き闘志 |
感電 | 44 | ユルング | 124 | 68 | 24 | 20 | 不届の魂 |
忘却 | 44 | ヴァルキリー | 112 | 56 | 48 | 24 | 待ち伏せ |
凍結 | 45 | ビャッコ | 116 | 60 | 48 | 24 | マハブフーラ |
絶望 | 45 | パズス | 116 | 72 | 36 | 16 | マハエイガ |
睡眠 | 45 | アナンタ | 128 | 68 | 24 | 20 | 卓越した援護 |
核熱 | 46 | ホルス | 112 | 68 | 28 | 32 | マハフレイラ |
念動 | 46 | バグス | 136 | 80 | 56 | 24 | 中気功 |
炎上 | 47 | ヘカトンケイル | 132 | 64 | 48 | 16 | 勇猛果敢 |
疾風 | 47 | フォルトゥナ | 116 | 72 | 20 | 32 | マハガルーラ |
目眩 | 47 | ナルキッソス | 112 | 72 | 24 | 32 | 満ちゆく星 |
感電 | 49 | バロン | 120 | 72 | 28 | 32 | マハジオンガ |
忘却 | 49 | コウモクテン | 136 | 64 | 52 | 16 | 素早さの心得 |
炎上 | 50 | セト | 144 | 88 | 40 | 36 | トリガーハッピー |
凍結 | 50 | サラスヴァティ | 128 | 80 | 28 | 24 | ディアムリタ |
疾風 | 51 | ジャターユ | 120 | 80 | 32 | 40 | 鷹の目 |
絶望 | 51 | ランダ | 128 | 80 | 24 | 32 | ラクカジャ |
核熱 | 51 | ガネーシャ | 136 | 64 | 52 | 20 | 一攫千金 |
念動 | 51 | ペイルライダー | 114 | 74 | 24 | 37 | 待ち伏せ+ |
目眩 | 52 | ダーキニー | 136 | 72 | 48 | 16 | ベルセルク |
睡眠 | 52 | バフォメット | 128 | 80 | 24 | 28 | 泣面蜂刺 |
炎上 | 54 | ケルベロス | 120 | 72 | 52 | 36 | マハラギオン |
感電 | 54 | ナーガラジャ | 136 | 80 | 28 | 28 | 待ち伏せ |
念動 | 54 | パールヴァティ | 120 | 88 | 28 | 40 | マハサイオ |
凍結 | 55 | スカディ | 128 | 88 | 36 | 28 | マハブフーラ |
疾風 | 56 | ノルン | 137 | 89 | 24 | 32 | 状態治療防陣+ |
絶望 | 56 | ブラックライダー | 128 | 88 | 28 | 40 | 魔弾の射手 |
目眩 | 57 | オオクニヌシ | 136 | 80 | 56 | 20 | 中治療促進 |
忘却 | 57 | チェルノボグ | 144 | 80 | 48 | 28 | 死角からの使者 |
疾風 | 59 | ガルーダ | 128 | 88 | 32 | 44 | ガルダイン |
睡眠 | 59 | リリス | 137 | 89 | 24 | 32 | メギドラ |
凍結 | 60 | キングフロスト | 160 | 96 | 36 | 16 | ブフダイン |
感電 | 60 | トール | 160 | 80 | 56 | 20 | ジオダイン |
核熱 | 60 | トランペッター | 184 | 112 | 28 | 32 | ブレイクバレット |
忘却 | 53 | ティターニア | 128 | 88 | 24 | 32 | メディラマ |
核熱 | 56 | ヤタガラス | 128 | 88 | 32 | 36 | フレイダイン |
目眩 | 61 | メルキセデク | 160 | 80 | 40 | 36 | 百折不撓 |
忘却 | 62 | カーリー | 144 | 88 | 56 | 28 | 沸き立つ血気 |
核熱 | 63 | アタバク | 160 | 80 | 60 | 24 | 剛力無双 |
睡眠 | 63 | ビャーキー | 144 | 96 | 28 | 44 | 卓越した援護 |
炎上 | 64 | モロク | 168 | 96 | 32 | 20 | アギダイン |
念動 | 64 | ヤマタノオロチ | 168 | 88 | 56 | 20 | 不届の魂 |
疾風 | 65 | ケツアルカトル | 152 | 96 | 36 | 32 | 世界樹の加護 |
感電 | 65 | オベロン | 160 | 96 | 36 | 32 | 輝ける綺羅星 |
念動 | 65 | フォルネウス | 153 | 85 | 46 | 38 | サイダイン |
凍結 | 66 | セイリュウ | 176 | 96 | 36 | 24 | マハラクカジャ |
絶望 | 67 | モト | 168 | 104 | 32 | 24 | エイガオン |
目眩 | 67 | ドミニオン | 160 | 96 | 40 | 36 | コウガオン |
炎上 | 68 | ソロネ | 160 | 104 | 32 | 40 | 惑わす陽炎 |
忘却 | 68 | ハヌマーン | 160 | 88 | 60 | 36 | 待ち伏せ+ |
凍結 | 69 | ジャアクフロスト | 192 | 128 | 60 | 36 | 輝ける綺羅星 |
念動 | 69 | ロア | 160 | 104 | 36 | 40 | 奮起する智慧 |
疾風 | 70 | クー・フーリン | 168 | 96 | 64 | 40 | 達人の鼓動 |
核熱 | 70 | ビシャモンテン | 168 | 96 | 64 | 40 | マハタルカジャ |
睡眠 | 70 | ネビロス | 168 | 112 | 40 | 36 | 泣面蜂刺 |
目眩 | 72 | キマイラ | 160 | 96 | 68 | 48 | 鎧袖一触 |
炎上 | 73 | アティス | 168 | 104 | 40 | 52 | ディアムリタ |
忘却 | 73 | ヴァスキ | 216 | 128 | 52 | 40 | 鉄壁の抗体 |
凍結 | 74 | ラクシュミ | 168 | 112 | 28 | 48 | ディアラムリタ |
念動 | 74 | マカーブル | 160 | 112 | 56 | 44 | マハサイダイン |
感電 | 75 | ディオニュソス | 176 | 119 | 41 | 29 | 闘諍の天稟 |
核熱 | 75 | コウリュウ | 216 | 128 | 36 | 60 | マハフレイダイン |
睡眠 | 75 | キュベレ | 176 | 112 | 28 | 44 | 状態治療防陣+ |
絶望 | 76 | アバドン | 200 | 104 | 64 | 24 | マハエイガオン |
感電 | 76 | ラファエル | 176 | 96 | 72 | 44 | 沸き立つ血気 |
疾風 | 77 | スカアハ | 176 | 120 | 48 | 36 | ブレイクバレット |
目眩 | 77 | サンダルフォン | 184 | 112 | 40 | 36 | マハコウガオン |
忘却 | 78 | ジークフリード | 184 | 104 | 72 | 40 | マハタルカオート |
炎上 | 80 | ウリエル | 177 | 113 | 40 | 52 | 一騎当千 |
凍結 | 80 | アリラト | 208 | 120 | 32 | 32 | 鋼鉄の体躯 |
核熱 | 80 | ザオウゴンゲン | 179 | 105 | 73 | 53 | 絶対防衛の陣 |
念動 | 80 | ガブリエル | 184 | 120 | 32 | 56 | 世界樹の加護 |
絶望 | 81 | ベリアル | 192 | 120 | 56 | 28 | 魔弾の射手 |
目眩 | 81 | スラオシャ | 216 | 144 | 44 | 68 | メディアラハン |
核熱 | 82 | アスラおう | 240 | 136 | 76 | 44 | 待ち伏せ+ |
絶望 | 83 | アリス | 224 | 152 | 36 | 60 | 慈悲なき執行 |
感電 | 83 | オーディン | 192 | 128 | 48 | 32 | マハジオダイン |
疾風 | 84 | バアル | 192 | 128 | 56 | 24 | マハガルダイン |
睡眠 | 84 | イシュタル | 184 | 128 | 32 | 56 | 回復防陣+ |
炎上 | 85 | スルト | 200 | 120 | 68 | 32 | マハラギダイン |
目眩 | 85 | ミカエル | 200 | 120 | 64 | 44 | 愚者の看破 |
凍結 | 86 | マザーハーロット | 192 | 128 | 72 | 36 | マハブフダイン |
忘却 | 86 | ヴィシュヌ | 200 | 120 | 32 | 60 | マハスクカジャ |
核熱 | 87 | ファフニール | 208 | 120 | 76 | 28 | マハフレイダイン |
念動 | 87 | ヴォフ・マナフ | 192 | 128 | 40 | 56 | 鷲の双眸 |
絶望 | 88 | ベルゼブブ | 200 | 136 | 48 | 44 | 勝利の凱歌 |
感電 | 88 | ヨシツネ | 232 | 144 | 96 | 56 | 韋駄天走り |
目眩 | 88 | フツヌシ | 200 | 128 | 76 | 28 | マハラクカオート |
睡眠 | 89 | メタトロン | 256 | 160 | 48 | 48 | メギドラオン |
疾風 | 90 | ハスター | 208 | 136 | 40 | 52 | 消えゆく蜃気楼 |
念動 | 90 | シヴァ | 256 | 152 | 76 | 48 | ヒートライザ |
炎上 | 91 | マダ | 232 | 120 | 44 | 52 | 励起する神秘 |
凍結 | 92 | サタン | 208 | 136 | 84 | 28 | 大気功 |
忘却 | 92 | オンギョウキ | 264 | 144 | 68 | 68 | 大治療促進 |
睡眠 | 92 | マリア | 208 | 136 | 48 | 44 | メディアラハン |
絶望 | 93 | ルシファー | 264 | 160 | 84 | 44 | 魔力の奔流 |
核熱 | 93 | アルダー | 264 | 160 | 68 | 52 | マハスクカオート |
念動 | 94 | シュウ | 256 | 168 | 80 | 48 | 修羅の本能 |
絶望 | 96 | サタナエル | 264 | 168 | 100 | 44 | ヒートライザオート |
悪魔全書 (2週目、追加ペルソナのみ)
タイプ | レベル | 名前 | HP | SP | 近接攻撃力 | 射撃攻撃力 | 固有スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎上 | 9 | オルフェウス | 44 | 55 | 16 | 12 | マハラクカジャ |
目眩 | 13 | カグヤ | 60 | 37 | 16 | 8 | ディアラハン |
感電 | 20 | イザナギ | 76 | 36 | 28 | 16 | ジオダイン |
炎上 | 29 | オルフェウス | 96 | 52 | 32 | 16 | アギダイン |
忘却 | 31 | アリアドネ | 112 | 56 | 48 | 12 | 魔力の奔流 |
絶望 | 42 | マガツイザナギ | 128 | 80 | 56 | 16 | 慈悲なき執行 |
睡眠 | 48 | アテナ | 144 | 80 | 60 | 28 | 回復防陣+ |
絶望 | 53 | ツキヨミ | 152 | 88 | 64 | 40 | マハエイガオン |
炎上 | 58 | アステリオス | 152 | 112 | 68 | 20 | マハタルカオート |
絶望 | 63 | タナトス | 176 | 120 | 56 | 24 | 勝利の凱歌 |
感電 | 90 | 伊邪那岐大神 | 240 | 168 | 84 | 44 | 女神の抱擁 |
目眩 | 91 | メサイア | 256 | 152 | 68 | 56 | 大治療促進 |