各レース・ライバルをなるべく放置で勝てるような構成のまとめ。
トーナメント対策
先にえびすや・西公園の武器屋・ボブ宇都宮からパーツを入手した方いい。
ドキドキポケサー初走り大会(エントリーコース)
クリアタイム: 0:46:936、放置可
| タイヤ | ハイパーバレルタイヤ |
| フィン | スーパーラバーフィン |
| モーター | ハイパーミドルモーター |
| ギア | ノーマルギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | – |
| バンパー | – |
集まれ!ルーキー大会(ルーキーコース)
クリアタイム: 1:12:827、放置可
| タイヤ | ハイパーバレルタイヤ |
| フィン | スーパーラバーフィン |
| モーター | ハイパーミドルモーター |
| ギア | スーパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | – |
| バンパー | – |
ビギナーレーサーオープン大会(ビギナーコース)
クリアタイム: 2:00:103、放置可
| タイヤ | スーパースリックタイヤ |
| フィン | スーパーミドルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | スーパーパワーギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ライトサスペンション |
| バンパー | – |
初心者公式大会(マウンテンコース)
クリアタイム: 1:27:671、放置可
| タイヤ | スーパースパイクタイヤ |
| フィン | ラバーフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | スーパーノーマルギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | – |
アマチュアレーサー大会(ミディアムコース)
クリアタイム: 1:11:169、放置可
| タイヤ | ローハイトタイヤ |
| フィン | ラバーフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | ノーマルギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー改 |
| サスペンション | ライトサスペンション |
| バンパー | – |
ポケサースタンダードマッチ大会(スタンダードコース)
クリアタイム: 1:19:579、放置可
| タイヤ | ハイパースポンジタイヤ |
| フィン | ハイパーミドルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | ノーマルギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | – |
中級者オープン大会(ダイナミックコース)
クリアタイム: 1:29:720、放置可
| タイヤ | ハイパースポンジタイヤ |
| フィン | ハイパーミドルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | ノーマルギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | – |
ポケサーアドバンスドマッチ大会(アドバンスドコース)
クリアタイム: 2:12:060、放置可
| タイヤ | ハイパースポンジタイヤ |
| フィン | ハイパーミドルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | ノーマルギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | – |
上級者チャレンジ大会(ベテランコース)
クリアタイム: 1:30:641、放置可
| タイヤ | 極・スパイクタイヤ |
| フィン | 極・ミドルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | 極・中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | – |
集え!エリートレーサー大会(エリートコース)
クリアタイム: 1:08:709、放置可
| タイヤ | 極・スパイクタイヤ |
| フィン | 極・ミドルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | 極・中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | – |
ポケサー免許皆伝!(エクストラコース)
クリアタイム: 1:23:764、放置可
| タイヤ | 極・スリックタイヤ |
| フィン | 極・スピードフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | 極・中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | – |
激熱!エキスパートバトル(エキスパートコース)
クリアタイム: 2:14:339、放置可
| タイヤ | 極・スパイクタイヤ |
| フィン | 極・スピードフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | ウルトラダッシュギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | – |
ポケサーマスター大会!(マスターコース)
クリアタイム: 0:38:993、コースアウト注意
| タイヤ | 極・スパイクタイヤ |
| フィン | 極・スピードフィン |
| モーター | 韋駄天モーターMarkII |
| ギア | 極・中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | バンパープレート |
2005ポケサー最速王決定戦!(アルティメットコース)
クリアタイム: 1:50:546、コースアウト注意
| タイヤ | 極・バレルタイヤ |
| フィン | 極・メタルフィン |
| モーター | 極・韋駄天モーター |
| ギア | 極・ダッシュギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | バンパープレート |
ライバル対策
ヒデキ(ルーキーコース)
クリアタイム: 1:12:827、放置可
| タイヤ | ハイパーバレルタイヤ |
| フィン | スーパーラバーフィン |
| モーター | ハイパーミドルモーター |
| ギア | スーパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | – |
| バンパー | – |
ファイター(ファイターSPコース復刻版)
クリアタイム: 0:42:307、放置可
| タイヤ | 極・スパイクタイヤ |
| フィン | 極・ラバーフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | 極・パワーギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ライトサスペンション |
| バンパー | – |
タクマ(エクストラコース タクマ君ver.)
クリアタイム: 1:21:857、放置可
| タイヤ | 極・バレルタイヤ |
| フィン | 極・スピードフィン |
| モーター | 極・スピードモーター |
| ギア | 極・ダッシュギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | ニューバンパープレート |
ゴロー(ルーキーコース)
クリアタイム: 1:12:827、放置可
| タイヤ | ハイパーバレルタイヤ |
| フィン | スーパーラバーフィン |
| モーター | ハイパーミドルモーター |
| ギア | スーパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | – |
| バンパー | – |
ゴロー(ダイナミックコース ゴロー君ver.)
クリアタイム: 1:14:257、放置可
| タイヤ | 極・ローハイトタイヤ |
| フィン | 極・スピードフィン |
| モーター | 極・韋駄天モーター |
| ギア | 極・中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | バンパープレート |
ゴロー(ゴロー君SPコース)
クリアタイム: 0:35:627、最初のコーナーだけコースアウト注意。あとコーナー後にブースト使う。
| タイヤ | 極・スリックタイヤ |
| フィン | 極・ラバーフィン |
| モーター | 極・韋駄天モーター |
| ギア | 極・中速ギア |
| バッテリー | 高速バッテリー |
| サイドステー | – |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | バンパープレート |