ボイド・テラリウム レシピ
ボイド・テラリウムのテラリウムオブジェクトやロボのパーツなどの作成に必要なレシピの一覧です。ゲーム内のタグごとに記載しており、一部重複するレシピ(こんもり苔等)があります。
レシピリスト(テラリウム)
こんもり苔
ふかふかできれいな苔の塊
寝ころぶと気持ちいい
1回の作成で3つ手に入る
名称 | こんもり苔 | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
背の低い草
短めの草
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 背の低い草 | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
石ころ
石ころ
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 石ころ | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
小高い岩
起伏のある景観を作るのに
使いやすい岩
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 小高い岩 | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:1 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | トリコの腹持ち向上 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
伸びた草
高く伸びた草
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 伸びた草 | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
名称 | 低い木 | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
あおきのこ
青く発光するきのこ
1回の作成で3つ手に入る
名称 | あおきのこ | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
切り株
いいかんじの切り株
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 切り株 | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | 不思議な木 | ||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
死骸
なにかの死骸
洗ってあるので清潔
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 死骸 | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:0 | エ:1 | 汚:1 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
たな
簡素なつくりの、
ものをおくたな
名称 | たな | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
木の丸いす
シンプルな木のいす
名称 | 木の丸いす | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
名称 | コンテナベッド | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | 結合ボルト | ||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
柵
柵です
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 柵 | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:1 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | テラリウム汚れ減速 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
つみき
色とりどりのかわいいつみき
トリコちゃん遊んでくれるかな?
名称 | つみき | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | カラフルな木片 | ||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ぬいぐるみ小
ぐったりしたぬいぐるみ
名称 | ぬいぐるみ小 | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | トリコの腹持ち向上 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
茂み
ほどよい高さの茂み
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 茂み | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
花1
きれいな花
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 花1 | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
くちた木
良い感じの流木
名称 | くちた木 | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
みず草
背の高いみず草
1回の作成で3つ手に入る
名称 | みず草 | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ひかるみず草
先端が発光している
幻想的なみず草
1回の作成で3つ手に入る
名称 | ひかるみず草 | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:3 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | ボトルに入った種 | ||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
はば広い岩
横幅が広い岩
他のオブジェクトを配置できる
1回の作成で3つ手に入る
名称 | はば広い岩 | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:5 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ログ
使い勝手の良い
細めの丸太
1回の作成で3つ手に入る
名称 | ログ | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
穴の空いた岩
大きな穴のあいた岩
名称 | 穴の空いた岩 | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:3 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | トリコの腹持ち向上 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ホタル
ただようホタル
どこにでも配置できる
1回の作成で3つ手に入る
名称 | ホタル | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:0 | エ:1 | 汚:1 | |||||
素材 | こわれた反重力装置 | ||||||||
CB | スキル抽選排除枠+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ふつうのベッド
ニンゲンたちが使っていたベッドの
平均的なモデル
名称 | ふつうのベッド | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:3 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | トリコの腹持ち向上 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ランタン
温かみのある光を放つ
かわいいランタン
名称 | ランタン | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:3 | エ:2 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
木箱
木箱です
名称 | 木箱 | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
鉢植え
鉢植えです
たね付き
名称 | 鉢植え | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
あわ
ふわふわと浮かぶあわ
どこにでも配置できる
1回の作成で3つ手に入る
名称 | あわ | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:3 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
おえかきセット
りっぱなお絵かきセット
トリコちゃんは絵がとくいかな?
名称 | おえかきセット | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:3 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | 色素のかけら | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
じょうろ
水が入ったじょうろ
名称 | じょうろ | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
おいしげる木
成長した木
名称 | おいしげる木 | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
あかきのこ
トリコちゃんとおそろいのキノコ
1回の作成で3つ手に入る
名称 | あかきのこ | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:2 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
花2
可憐な花
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 花2 | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
トゲ岩
トゲトゲでかっこいい岩!
名称 | トゲ岩 | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:3 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
サンゴ
テラリウムでアクアリウム気分
1回の作成で3つ手に入る
名称 | サンゴ | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | トリコの腹持ち向上 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
サンゴ礁
りっぱなサンゴ礁
名称 | サンゴ礁 | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:3 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | 海の記憶 | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
あかきのこ群れ
群生する赤いキノコ
名称 | あかきのこ群れ | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:2 | エ:0 | 汚:2 | |||||
素材 | 大きな骨 | ||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
蝶
蝶…を模したホログラムです
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 蝶 | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:0 | エ:2 | 汚:1 | |||||
素材 | |||||||||
CB | テラリウム汚れ減速 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
大きいつくえ
大きいつくえ!
名称 | 大きいつくえ | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:4 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | テラリウム汚れ減速 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
木のいす
背もたれがついて快適ないす
名称 | 木のいす | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:3 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | トリコの腹持ち向上 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
おつきさま
記録を元に再現したホログラム
並んで眺めるのが粋なようです
名称 | おつきさま | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:4 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | つきのいし | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
小さな花
かわいい花
1回の作成で3つ手に入る
名称 | 小さな花 | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:3 | エ:2 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
中背ランプ
そこそこ大きなランプ
名称 | 中背ランプ | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:5 | エ:2 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
背の高いランプ
とても大きなランプ
名称 | 背の高いランプ | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:6 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | 金属ロッド | ||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ウォーターフォール
湧き水が出てくる岩
水はホログラムです…
名称 | ウォーターフォール | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:9 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | 川のおもいで | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ぬいぐるみ大
とてもおおきなぬいぐるみ
抱きつきたくなっちゃう
名称 | ぬいぐるみ大 | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:4 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | たいりょうのわた | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
空中金魚
テラリウム内を優雅におよぐ
ホログラム金魚
名称 | 空中金魚 | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:0 | 汚:2 | |||||
素材 | 小さな卵 | ||||||||
CB | テラリウム汚れ減速 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
おひめさまベッド
豪華でかわいらしいベッド
名称 | おひめさまベッド | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:4 | エ:3 | 汚:2 | |||||
素材 | しなやかな鉄棒 | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
おひめさまランプ
豪華でかわいらしいランプ
名称 | おひめさまランプ | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:3 | エ:2 | 汚:1 | |||||
素材 | 職人アーム | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
おひめさま椅子
豪華でかわいらしい椅子
名称 | おひめさま椅子 | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:1 | エ:1 | 汚:2 | |||||
素材 | みごたえのある板 | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
星空
きれいな星空
名称 | 星空 | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:5 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | こなごなルビー | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ウサロボ
古代のデータを解析して得た
デザインを元に作ったぬいぐるみ
名称 | ウサロボ | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:2 | 汚:0 | |||||
素材 | こわれたアンテナ | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ミニロボ
ロボットさんです!
わたしがデザインしました!
名称 | ミニロボ | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:3 | エ:2 | 汚:1 | |||||
素材 | 万能金属 | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ただの枝
見れば見るほど
ただの枝
名称 | ただの枝 | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | きになる枝 | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
きのこの小屋
マイホームゲット
名称 | きのこの小屋 | ||||||||
資源 | 生:5 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:2 | |||||
素材 | きれいな胞子 | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
クラゲ
ふよふよただよう
幻想的な生き物
…のホログラム
名称 | クラゲ | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:0 | エ:1 | 汚:1 | |||||
素材 | クラゲ細胞 | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
いばらの茂み
キレイだけど
飛び込んだら痛そう…
名称 | いばらの茂み | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:1 | |||||
素材 | しなびた種 | ||||||||
CB | スキル抽選枠排除+1 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
コンテナ
どこにでもあるコンテナ
名称 | コンテナ | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:1 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
食器
シンプルな食器
名称 | 食器 | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:2 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
くすり
ほんものそっくり、偽物のくすり
名称 | くすり | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | 病気治療の期間限定ダンジョン | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
注射器
おそろしい注射器
名称 | 注射器 | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | 病気治療の期間限定ダンジョン | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
ペンチ
ペンチだ何かの血でよごれている…
名称 | ペンチ | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:2 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎ATK+2 | ||||||||
備考 | 病気治療の期間限定ダンジョン | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
肉片A
なんの肉片?!
名称 | 肉片A | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎HP+5 | ||||||||
備考 | 病気治療の期間限定ダンジョン | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
肉片B
なにかの肉片……
名称 | 肉片B | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:2 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | 病気治療の期間限定ダンジョン | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
シーツ
きれいなシーツ
名称 | シーツ | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | |||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
よごれたシーツ
血でよごれたシーツ
名称 | よごれたシーツ | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | 病気治療の期間限定ダンジョン | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
血痕
一面に広がる大量の血
名称 | 血痕 | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:0 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | |||||||||
CB | ロボの基礎DEF+2 | ||||||||
備考 | 病気治療の期間限定ダンジョン | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
名称 | ミニカー | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:0 | エ:1 | 汚:1 | |||||
素材 | ちいさな歯車 あかるい色の木材 まっすぐな棒 | ||||||||
CB | トリコの腹持ち向上 | ||||||||
備考 | ストーリー進行 | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
吊り下げ帯
肉ぶくれを治療するための道具
どんな重い肉でもへっちゃらで
吊り下げられる!
名称 | 吊り下げ帯 | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | 丈夫な布 細切れの皮 | ||||||||
CB | |||||||||
備考 | 肉ぶくれにかかる | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
鉄のはりつけ台
ねじれ病を治療するための道具
ねじれを伸ばした状態で
手足を固定するための器具
名称 | 鉄のはりつけ台 | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | 大量の鉄 丈夫なトンカチ | ||||||||
CB | |||||||||
備考 | ねじれ病にかかる | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
少女のシリコン型
液状化を治療するための道具
トリコちゃんの人体構造を
99.98%再現!
名称 | 少女のシリコン型 | ||||||||
資源 | 生:0 | 鉱:1 | エ:1 | 汚:0 | |||||
素材 | 採寸セット シリコン | ||||||||
CB | |||||||||
備考 | 液状化にかかる | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
足吊り台
骨折を治療するための道具
かざっておくとたのしそうな
遊具にみえないこともない
名称 | 足吊り台 | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
素材 | 丈夫な支柱 | ||||||||
CB | |||||||||
備考 | 骨折にかかる | ||||||||
画像 | クリックで画像を表示します |
レシピリスト(ロール)
ファイター
通常攻撃強化を主体とした
攻撃型汎用ロール
名称 | ファイター | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
備考 |
ソルジャー
スキル攻撃強化を主体とした
攻撃型特殊ロール
名称 | ソルジャー | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
バーサーカー
攻撃力強化に特化した
攻撃型特化ロール
名称 | バーサーカー | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:1 | |||||
備考 |
ガード
防御力強化を主体とした
防御型汎用ロール
名称 | ガード | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
備考 |
ガッツ
自己回復に特化した
防御型特殊ロール
名称 | ガッツ | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
タンク
体力の向上を主体とした
防御型汎用ロール
名称 | タンク | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:1 | |||||
備考 |
メディック
回復力強化を主体とした
道具型汎用ロール
名称 | メディック | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
備考 |
ボマー
ボム強化を主体とした
道具型特殊ロール
名称 | ボマー | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
ハンター
回避率向上を主体とした
攻撃型特殊ロール
名称 | ハンター | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
エコノミスト
ENの節約や回復に特化した
道具型特化ロール
名称 | エコノミスト | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:1 | |||||
備考 |
リサイカー
アイテム再使用を主体とした
道具型特殊ロール
名称 | リサイカー | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
備考 |
アサシン
クリティカル強化に特化した
攻撃型特化ロール
名称 | アサシン | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:1 | |||||
備考 |
スカウト
移動に関する強化に特化した
防御型特化ロール
名称 | スカウト | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:1 | |||||
備考 |
スモーカー
スモーク強化を主体とした
攻撃型特殊ロール
名称 | スモーカー | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
ショルダー
アイテムの保持力を強化した
道具型特殊ロール
名称 | ショルダー | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
ドクター
分解と弱点攻撃を主体とした
道具型特殊ロール
名称 | ドクター | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
ロケーター
移動系スキルを主体とした
攻防型特殊ロール
名称 | ロケーター | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
レシピリスト(Cパーツ)
アーツ:ショット
威力は低いが遠距離攻撃の
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:ショット | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
備考 |
アーツ:ブルズアイ
何が何でも必ず当たる一撃の
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:ブルズアイ | ||||||||
資源 | 生:1 | 鉱:1 | エ:0 | 汚:0 | |||||
備考 |
アーツ:ランス
敵を貫き後ろの敵にもあたる
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:ランス | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:0 | 汚:0 | |||||
備考 |
アーツ:カイト
攻撃しながら後ろに下がる
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:カイト | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:0 | 汚:0 | |||||
備考 |
アーツ:スイング
周りの敵を吹き飛ばす
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:スイング | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:0 | 汚:0 | |||||
備考 |
アーツ:スラッシュ
敵を一文字にすり抜けて攻撃する
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:スラッシュ | ||||||||
資源 | 生:2 | 鉱:2 | エ:0 | 汚:0 | |||||
備考 |
アーツ:トリプル
敵を後ろに吹き飛ばす三連撃の
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:トリプル | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:3 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
アーツ:ダッシュ
瞬時に移動する
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:ダッシュ | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:3 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
アーツ:スーサイド
ハイリスクハイリターンな
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:スーサイド | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:3 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
アーツ:グラビティ
敵をたくさん引き寄せる
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:グラビティ | ||||||||
資源 | 生:3 | 鉱:3 | エ:1 | 汚:0 | |||||
備考 |
アーツ:フルスイング
豪快に周りを吹き飛ばす
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:フルスイング | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:4 | エ:2 | 汚:1 | |||||
備考 |
アーツ:プッシュ
敵を遠くに吹き飛ばす
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:プッシュ | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:4 | エ:2 | 汚:1 | |||||
備考 |
アーツ:プル
敵を一体引き寄せる攻撃の
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:プル | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:4 | エ:2 | 汚:1 | |||||
備考 |
アーツ:レイジ
EN消費と引き換えに強化する
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:レイジ | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:4 | エ:2 | 汚:1 | |||||
備考 |
アーツ:ラッシュ
勢いよく突進し敵を弾き飛ばす
アクティブスキルを探索に
持ち込めるようになるパーツ
名称 | アーツ:ラッシュ | ||||||||
資源 | 生:4 | 鉱:4 | エ:2 | 汚:1 | |||||
備考 |
スキル抽選枠アップ
レベルアップ時の
スキルの抽選数が増えるパーツ
全2個中の1個目
名称 | スキル抽選枠UP1 | ||||||||
