EDF:IRのDLCゴールデンストームで追加となった武器の一覧です。
※アンロック条件については、不確定な部分がございます。私が実際にアンロックした状況をアンロック条件としておりますので、ご了承をお願いいたします。
ゴールデンストーム追加武器一覧
アサルトライフル
AE-2032-ゴースト[銀鷲勲章] (ランク:A)
ダメージ | 8 | 価格 | クレジット:100 | |||||
装填数 | 60 | 黄ジェム:10 | ||||||
射程距離(m) | 180 | 赤ジェム:10 | ||||||
リロード(sec) | 2 | 青ジェム:10 | ||||||
連射(発/sec) | 8 | アンロック条件 | DLC適用時 | |||||
備考1 | MODEL:アントイーター | |||||||
備考2 | 精度B | |||||||
備考3 | ラッキー弾(ダメージ6,000 アタリ確率1%) | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
ショットガン
SP-ユーフォニアム・フォルテ (ランク:A)
ダメージ | 1,577 | 価格 | クレジット:520,000 | |||||
装填数 | 8 | 黄ジェム:0 | ||||||
射程距離(m) | 70 | 赤ジェム:2,250 | ||||||
リロード(sec) | 3 | 青ジェム:2,250 | ||||||
連射(発/sec) | 0.3 | アンロック条件 | M01 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:スパロー | |||||||
備考2 | 精度A | |||||||
備考3 | ||||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
SP-サハラ[銀鷲勲章] (ランク:A)
ダメージ | 3,010 | 価格 | クレジット:100 | |||||
装填数 | 1 | 黄ジェム:10 | ||||||
射程距離(m) | 160 | 赤ジェム:10 | ||||||
リロード(sec) | 15 | 青ジェム:10 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | DLC適用時 | |||||
備考1 | MODEL:スパロー | |||||||
備考2 | 精度A(スコープ装備) | |||||||
備考3 | 照明弾 | |||||||
備考4 | オーロリロード装備 | |||||||
備考5 |
ロケットランチャー
FX-クセルクセス・フェイト (ランク:A)
ダメージ | 1,651 | 価格 | クレジット:520,000 | |||||
装填数 | 1 | 黄ジェム:0 | ||||||
射程距離(m) | 700 | 赤ジェム:2,250 | ||||||
リロード(sec) | 8 | 青ジェム:2,250 | ||||||
連射(発/sec) | - | アンロック条件 | M02 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:フォックス | |||||||
備考2 | 精度AA | |||||||
備考3 | 爆破半径27m | |||||||
備考4 | 射撃反動あり | |||||||
備考5 | クイックリロード可能 |
ミサイルランチャー
WS-シグマスフィアNabla (ランク:A)
ダメージ | 3,000 | 価格 | クレジット:520,000 | |||||
装填数 | 1 | 黄ジェム:5,500 | ||||||
射程距離(m) | 400 | 赤ジェム:0 | ||||||
リロード(sec) | 9 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | - | アンロック条件 | M11 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:ウィーゼル | |||||||
備考2 | 誘導AA | |||||||
備考3 | 爆破半径23m | |||||||
備考4 | リチャージ機能装備 | |||||||
備考5 | 発射時にエナジー消費 |
レーザーライフル
BS-Opx.E2"Emma" (ランク:A)
ダメージ | 320 | 価格 | クレジット:520,000 | |||||
装填数 | 75 | 黄ジェム:0 | ||||||
射程距離(m) | 200 | 赤ジェム:2,250 | ||||||
リロード(sec) | 25 | 青ジェム:2,250 | ||||||
連射(発/sec) | 4 | アンロック条件 | M05 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:バシリスク | |||||||
備考2 | 精度A | |||||||
備考3 | 5way射撃(ダメージ64×5発) | |||||||
備考4 | 連射時間で威力上昇 | |||||||
備考5 | リチャージ機能装備 |
GK-チェイサーライフル[銀鷲勲章] (ランク:A)
ダメージ | 270 | 価格 | クレジット:100 | |||||
装填数 | 20 | 黄ジェム:10 | ||||||
射程距離(m) | 340 | 赤ジェム:10 | ||||||
リロード(sec) | 20 | 青ジェム:10 | ||||||
連射(発/sec) | 5 | アンロック条件 | DLC適用時 | |||||
備考1 | MODEL:ゲッコー | |||||||
備考2 | 誘導C | |||||||
備考3 | リチャージ機能装備 | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
グレネードランチャー
TF-フレイムアンガー改Ⅱ (ランク:A)
ダメージ | 1,338 | 価格 | クレジット:520,000 | |||||
装填数 | 2 | 黄ジェム:0 | ||||||
射程距離(m) | 50 | 赤ジェム:5,500 | ||||||
リロード(sec) | 7 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M07 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:ツリーフロッグ | |||||||
備考2 | 精度AA(放物線) | |||||||
備考3 | 3way射撃(ダメージ446×3発) | |||||||
備考4 | チャージで性能変化 | |||||||
備考5 | 状態異常:炎上(ダメージ中) |
ソード
MC-アークソードType.RX+W (ランク:A)
ダメージ | 948 | 価格 | クレジット:520,000 | |||||
装填数 | 8 | 黄ジェム:1,250 | ||||||
射程距離(m) | 40 | 赤ジェム:1,250 | ||||||
リロード(sec) | 32 | 青ジェム:3,000 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M08 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:ミアカット | |||||||
備考2 | チャージで性能変化 | |||||||
備考3 | リチャージ機能装備 | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
AM-アークセイバー/Hisen (ランク:C)
ダメージ | 702 | 価格 | クレジット:59,000 | |||||
装填数 | 7 | 黄ジェム:0 | ||||||
射程距離(m) | 6 | 赤ジェム:0 | ||||||
リロード(sec) | 4.5 | 青ジェム:1,600 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M09 NORMALクリア | |||||
備考1 | MODEL:アマツバメ | |||||||
備考2 | チャージで性能変化 | |||||||
備考3 | オートリロード機能装備 | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
AM-アークセイバー/Raikou (ランク:B)
ダメージ | 810 | 価格 | クレジット:220,000 | |||||
装填数 | 3 | 黄ジェム:3,600 | ||||||
射程距離(m) | 60 | 赤ジェム:0 | ||||||
リロード(sec) | 8.5 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M02 HARDクリア | |||||
備考1 | MODEL:アマツバメ | |||||||
備考2 | チャージで性能変化 | |||||||
備考3 | 状態異常:麻痺(タイム小) | |||||||
備考4 | オートリロード装備 | |||||||
備考5 |
AM-アークセイバー/Engi (ランク:A)
ダメージ | 1,838 | 価格 | クレジット:560,000 | |||||
装填数 | 2 | 黄ジェム:0 | ||||||
射程距離(m) | 6 | 赤ジェム:6,000 | ||||||
リロード(sec) | 3.5 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M14 HARDクリア | |||||
備考1 | MODEL:アマツバメ | |||||||
備考2 | チャージで性能変化 | |||||||
備考3 | クイックリロード可能 | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
AM-斬妖刀 (ランク:B)
ダメージ | 869 | 価格 | クレジット:240,000 | |||||
装填数 | 2 | 黄ジェム:1,500 | ||||||
射程距離(m) | 50 | 赤ジェム:1,500 | ||||||
リロード(sec) | 4 | 青ジェム:1,500 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M08 HARDクリア | |||||
備考1 | MODEL:アマツバメ | |||||||
備考2 | チャージで性能変化 | |||||||
備考3 | ||||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
AM-斬鬼刀 (ランク:A)
ダメージ | 1,775 | 価格 | クレジット:580,000 | |||||
装填数 | 1 | 黄ジェム:2,600 | ||||||
射程距離(m) | 50 | 赤ジェム:2,600 | ||||||
リロード(sec) | 11 | 青ジェム:1,200 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M06 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:アマツバメ | |||||||
備考2 | チャージで性能変化 | |||||||
備考3 | オートリロード装備 | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
AM-斬魔刀 (ランク:AA)
ダメージ | 2,013 | 価格 | クレジット:950,000 | |||||
装填数 | 3 | 黄ジェム:4,000 | ||||||
射程距離(m) | 50 | 赤ジェム:4,000 | ||||||
リロード(sec) | 7 | 青ジェム:1,000 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M10 DISASTERクリア | |||||
備考1 | MODEL:アマツバメ | |||||||
備考2 | チャージで性能変化 | |||||||
備考3 | オートリロード装備 | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
特殊武器
ER-ソーネード (ランク:AA)
ダメージ | 303 | 価格 | クレジット:900,000 | |||||
装填数 | 99 | 黄ジェム:4,000 | ||||||
射程距離(m) | 2 | 赤ジェム:0 | ||||||
リロード(sec) | 3 | 青ジェム:4,000 | ||||||
連射(発/sec) | 20 | アンロック条件 | M01 DISASTERクリア | |||||
備考1 | MODEL:エクルビス | |||||||
備考2 | リチャージ機能装備 | |||||||
備考3 | ||||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
AC-リニアボウ (ランク:C)
ダメージ | 180 | 価格 | クレジット:59,000 | |||||
装填数 | 1 | 黄ジェム:600 | ||||||
射程距離(m) | 40 | 赤ジェム:900 | ||||||
リロード(sec) | 0 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M03 NORMALクリア | |||||
備考1 | MODEL:アーチャーフィッシュ | |||||||
備考2 | 精度C(放物線) | |||||||
備考3 | 散弾(ダメージ60×3発) | |||||||
備考4 | チャージで性能変化 | |||||||
備考5 |
AC-リニアボウ・エロース (ランク:AA)
ダメージ | 1,002 | 価格 | クレジット:950,000 | |||||
装填数 | 1 | 黄ジェム:3,000 | ||||||
射程距離(m) | 30 | 赤ジェム:6,000 | ||||||
リロード(sec) | 0 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M09 DISASTERクリア | |||||
備考1 | MODEL:アーチャーフィッシュ | |||||||
備考2 | 精度C(放物線) | |||||||
備考3 | 散弾(ダメージ334×3発) | |||||||
備考4 | チャージで性能変化 | |||||||
備考5 |
AC-リニアボウGカスタム (ランク:C)
ダメージ | 324 | 価格 | クレジット:66,000 | |||||
装填数 | 1 | 黄ジェム:500 | ||||||
射程距離(m) | 40 | 赤ジェム:1,500 | ||||||
リロード(sec) | 0 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M07 NORMALクリア | |||||
備考1 | MODEL:アーチャーフィッシュ | |||||||
備考2 | 精度C(放物線) | |||||||
備考3 | 散弾(ダメージ108×3発) | |||||||
備考4 | 爆破半径3m | |||||||
備考5 | チャージで性能変化 |
AC-リニアボウG/S (ランク:A)
ダメージ | 664 | 価格 | クレジット:560,000 | |||||
装填数 | 1 | 黄ジェム:1,500 | ||||||
射程距離(m) | 40 | 赤ジェム:4,500 | ||||||
リロード(sec) | 0 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M03 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:アーチャーフィッシュ | |||||||
備考2 | 精度C(放物線) | |||||||
備考3 | 散弾(ダメージ83×8発) | |||||||
備考4 | チャージで性能変化 | |||||||
備考5 |
AC-サンダーアロー (ランク:B)
ダメージ | 222 | 価格 | クレジット:240,000 | |||||
装填数 | 1 | 黄ジェム:4,000 | ||||||
射程距離(m) | 30 | 赤ジェム:0 | ||||||
リロード(sec) | 0 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M12 NORMALクリア | |||||
備考1 | MODEL:アーチャーフィッシュ | |||||||
備考2 | 精度C(放物線) | |||||||
備考3 | 状態異常:麻痺(タイム小) | |||||||
備考4 | チャージで性能変化 | |||||||
備考5 |
AC-サンダーアロー・アトモス (ランク:A)
ダメージ | 555 | 価格 | クレジット:560,000 | |||||
装填数 | 32 | 黄ジェム:6,000 | ||||||
射程距離(m) | 30 | 赤ジェム:0 | ||||||
リロード(sec) | 不可 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 1 | アンロック条件 | M09 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:アーチャーフィッシュ | |||||||
備考2 | 精度C(放物線) | |||||||
備考3 | 状態異常:麻痺(タイム中) | |||||||
備考4 | チャージで性能変化 | |||||||
備考5 | リロード不可 |
PL-ブルーローズ (ランク:D)
ダメージ | 7 | 価格 | クレジット:20,000 | |||||
装填数 | 200 | 黄ジェム:0 | ||||||
射程距離(m) | 90 | 赤ジェム:0 | ||||||
リロード(sec) | 4 | 青ジェム:200 | ||||||
連射(発/sec) | 15 | アンロック条件 | DLC適用時 | |||||
備考1 | MODEL:ピキュレット | |||||||
備考2 | 精度E→A+ | |||||||
備考3 | 状態異常:炎上(ダメージ小) | |||||||
備考4 | クイックリロード可能 | |||||||
備考5 |
PL-ブルーローズ・ヒム (ランク:B)
ダメージ | 14 | 価格 | クレジット:220,000 | |||||
装填数 | 45 | 黄ジェム:0 | ||||||
射程距離(m) | 70 | 赤ジェム:0 | ||||||
リロード(sec) | 2 | 青ジェム:3,600 | ||||||
連射(発/sec) | 15 | アンロック条件 | M14 NORMALクリア | |||||
備考1 | MODEL:ピキュレット | |||||||
備考2 | 精度E→A+ | |||||||
備考3 | 状態異常:炎上(ダメージ小) | |||||||
備考4 | 吹き飛ばし効果 | |||||||
備考5 | クイックリロード可能 |
PL-ブルーローズ・ソーン (ランク:AA)
ダメージ | 57 | 価格 | クレジット:1,000,000 | |||||
装填数 | 165 | 黄ジェム:0 | ||||||
射程距離(m) | 90 | 赤ジェム:0 | ||||||
リロード(sec) | 10 | 青ジェム:10,000 | ||||||
連射(発/sec) | 15 | アンロック条件 | M12 DISASTERクリア | |||||
備考1 | MODEL:ピキュレット | |||||||
備考2 | 精度E→A+ | |||||||
備考3 | 状態異常:炎上(ダメージ小) | |||||||
備考4 | 貫通性能 | |||||||
備考5 | オートリロード装備 |
PL-アクションヒーロー (ランク:C)
ダメージ | 16 | 価格 | クレジット:66,000 | |||||
装填数 | 5 | 黄ジェム:1,000 | ||||||
射程距離(m) | 80 | 赤ジェム:1,000 | ||||||
リロード(sec) | 6 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 12 | アンロック条件 | M05 NORMALクリア | |||||
備考1 | MODEL:ピキュレット | |||||||
備考2 | チャージで性能変化 | |||||||
備考3 | クイックリロード可能 | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
PL-アクションヒーローⅡ (ランク:B)
ダメージ | 23 | 価格 | クレジット:240,000 | |||||
装填数 | 3 | 黄ジェム:2,000 | ||||||
射程距離(m) | 80 | 赤ジェム:2,000 | ||||||
リロード(sec) | 4 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 12 | アンロック条件 | M06 HARDクリア | |||||
備考1 | MODEL:ピキュレット | |||||||
備考2 | チャージで性能変化 | |||||||
備考3 | クイックリロード可能 | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
PL-ラスト・アクションヒーロー (ランク:A)
ダメージ | 100 | 価格 | クレジット:580,000 | |||||
装填数 | 44 | 黄ジェム:3,200 | ||||||
射程距離(m) | 80 | 赤ジェム:3,200 | ||||||
リロード(sec) | 不可 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 12 | アンロック条件 | M12 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:ピキュレット | |||||||
備考2 | チャージで性能変化 | |||||||
備考3 | リロード不可 | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
ミニガン
EC-エクスターミネーターMk.X (ランク:AA)
ダメージ | 396 | 価格 | クレジット:900,000 | |||||
装填数 | 240 | 黄ジェム:0 | ||||||
射程距離(m) | 300 | 赤ジェム:2,000 | ||||||
リロード(sec) | 16 | 青ジェム:6,000 | ||||||
連射(発/sec) | 16 | アンロック条件 | M14 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:エキドナ | |||||||
備考2 | 精度E→A+ | |||||||
備考3 | トリガーレスポンス遅延 | |||||||
備考4 | 射撃中移動不能/AIM速度低下 | |||||||
備考5 | オートリロード装備 |
エナジースロウワー
BL-コリントスL.M.I.2 (ランク:A)
ダメージ | 38 | 価格 | クレジット:520,000 | |||||
装填数 | 200 | 黄ジェム:5,500 | ||||||
射程距離(m) | 250 | 赤ジェム:0 | ||||||
リロード(sec) | 5 | 青ジェム:0 | ||||||
連射(発/sec) | 20 | アンロック条件 | M11 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:ブラインドスネーク | |||||||
備考2 | 精度C(放物線) | |||||||
備考3 | 状態異常:麻痺(タイム小) | |||||||
備考4 | 貫通性能 | |||||||
備考5 |
BL-ガウガメラ・タリオン (ランク:A)
ダメージ | 390 | 価格 | クレジット:520,000 | |||||
装填数 | 30 | 黄ジェム:750 | ||||||
射程距離(m) | 150 | 赤ジェム:750 | ||||||
リロード(sec) | 5 | 青ジェム:4,000 | ||||||
連射(発/sec) | 3 | アンロック条件 | M13 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:ブラインドスネーク | |||||||
備考2 | 精度E(放物線) | |||||||
備考3 | 散弾(78×5発) | |||||||
備考4 | ||||||||
備考5 |
レールガン
SL-ローレンツF (ランク:A)
ダメージ | 1,314 | 価格 | クレジット:520,000 | |||||
装填数 | 16 | 黄ジェム:1,125 | ||||||
射程距離(m) | 500 | 赤ジェム:2,250 | ||||||
リロード(sec) | 1.5 | 青ジェム:1,125 | ||||||
連射(発/sec) | 0.5 | アンロック条件 | M10 HARDESTクリア | |||||
備考1 | MODEL:シルバーバック | |||||||
備考2 | 精度AA | |||||||
備考3 | トリガーレスポンス遅延 | |||||||
備考4 | 貫通性能 | |||||||
備考5 | 発射時にエナジー消費 |
レーザーカノン
SN-ナイル4号基[銀鷲勲章] (ランク:A)
ダメージ | 186 | 価格 | クレジット:100 | |||||
装填数 | 400 | 黄ジェム:10 | ||||||
射程距離(m) | 500 | 赤ジェム:10 | ||||||
リロード(sec) | 20 | 青ジェム:10 | ||||||
連射(発/sec) | 10 | アンロック条件 | DLC適用時 | |||||
備考1 | MODEL:ソーニーデビル | |||||||
備考2 | 精度AA | |||||||
備考3 | 連射時間で威力上昇 | |||||||
備考4 | 射撃中移動不能/AIM速度低下 | |||||||
備考5 | 貫通性能/リチャージ機能装備 |